Entrepreneurs licenciés RBQ sur la Rive-Sud
5 833 entreprises dans 45 municipalités, données de la RBQ du 3 novembre 2026.
Sur la Rive-Sud, nous regroupons l’agglomération de Longueuil (Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert) et les municipalités des MRC de Roussillon, de Vaudreuil-Soulanges, de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville, de Rouville et de Beauharnois-Salaberry qui font partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Les numéros de téléphone y commencent surtout par 450 ou 579. Les permis de construction et de rénovation relèvent de chaque municipalité (et, à Longueuil, de l’arrondissement).
Au 3 novembre 2026, 5 833 entreprises ont une licence RBQ active dans les 45 municipalités de la Rive-Sud, soit 29 % des 20 230 entreprises du Grand Montréal. Longueuil (1 015), Brossard (370) et Boucherville (264) en comptent le plus; Vaudreuil-sur-le-Lac (6) et L’Île-Cadieux (1), le moins.
Par MRC : Agglomération de Longueuil 1 866, MRC de Roussillon 1 260, MRC de Vaudreuil-Soulanges 782, MRC de La Vallée-du-Richelieu 1 075, MRC de Marguerite-D’Youville 607, MRC de Rouville 146 et MRC de Beauharnois-Salaberry 97. Dans les 5 métiers principaux, la Rive-Sud compte rénovation 2 620, chauffage 918, électricité 496, plomberie 263 et toiture 129 entreprises.
Les municipalités de la Rive-Sud, par MRC
Entreprises avec une licence RBQ active, tous métiers, puis dans les 5 métiers principaux (une entreprise peut figurer dans plusieurs métiers).
Agglomération de Longueuil
| Municipalité | Entreprises | Plomberie | Électricité | Rénovation | Toiture | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueuil | 1 015 | 53 | 84 | 442 | 19 | 148 |
| Brossard | 370 | 14 | 33 | 210 | 0 | 61 |
| Boucherville | 264 | 14 | 26 | 129 | 4 | 43 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 146 | 5 | 18 | 80 | 0 | 25 |
| Saint-Lambert | 55 | 1 | 3 | 36 | 2 | 9 |
MRC de Roussillon
| Municipalité | Entreprises | Plomberie | Électricité | Rénovation | Toiture | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Châteauguay | 246 | 16 | 27 | 96 | 6 | 33 |
| Saint-Constant | 171 | 2 | 19 | 63 | 7 | 18 |
| Candiac | 158 | 7 | 14 | 80 | 5 | 32 |
| La Prairie | 137 | 7 | 15 | 56 | 2 | 23 |
| Sainte-Catherine | 119 | 9 | 8 | 41 | 5 | 14 |
| Mercier | 102 | 3 | 9 | 47 | 4 | 17 |
| Saint-Philippe | 96 | 3 | 8 | 41 | 2 | 12 |
| Delson | 92 | 6 | 9 | 38 | 0 | 14 |
| Saint-Isidore | 81 | 2 | 4 | 24 | 5 | 12 |
| Léry | 30 | 2 | 5 | 14 | 0 | 5 |
| Saint-Mathieu | 28 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 |
MRC de Vaudreuil-Soulanges
| Municipalité | Entreprises | Plomberie | Électricité | Rénovation | Toiture | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaudreuil-Dorion | 228 | 9 | 20 | 101 | 6 | 36 |
| Saint-Lazare | 195 | 9 | 18 | 92 | 4 | 40 |
| Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | 91 | 4 | 6 | 48 | 4 | 21 |
| Les Cèdres | 80 | 5 | 3 | 38 | 4 | 21 |
| Pincourt | 58 | 2 | 7 | 23 | 2 | 1 |
| L’Île-Perrot | 58 | 3 | 9 | 29 | 2 | 9 |
| Hudson | 39 | 2 | 2 | 24 | 0 | 11 |
| Pointe-des-Cascades | 14 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Terrasse-Vaudreuil | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Vaudreuil-sur-le-Lac | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| L’Île-Cadieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRC de La Vallée-du-Richelieu
| Municipalité | Entreprises | Plomberie | Électricité | Rénovation | Toiture | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambly | 193 | 9 | 12 | 85 | 6 | 30 |
| Carignan | 187 | 2 | 9 | 106 | 2 | 31 |
| Belœil | 184 | 8 | 14 | 71 | 5 | 21 |
| Mont-Saint-Hilaire | 152 | 6 | 19 | 74 | 3 | 33 |
| Saint-Basile-le-Grand | 105 | 4 | 12 | 37 | 1 | 18 |
| Saint-Mathieu-de-Belœil | 95 | 7 | 7 | 36 | 6 | 17 |
| Otterburn Park | 81 | 9 | 5 | 31 | 2 | 9 |
| McMasterville | 46 | 0 | 0 | 23 | 1 | 14 |
| Saint-Jean-Baptiste | 32 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 |
MRC de Marguerite-D’Youville
| Municipalité | Entreprises | Plomberie | Électricité | Rénovation | Toiture | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Julie | 214 | 6 | 21 | 99 | 2 | 36 |
| Varennes | 150 | 8 | 13 | 56 | 1 | 19 |
| Saint-Amable | 130 | 7 | 10 | 47 | 2 | 16 |
| Contrecœur | 67 | 2 | 3 | 39 | 0 | 11 |
| Verchères | 39 | 0 | 1 | 15 | 3 | 4 |
| Calixa-Lavallée | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
MRC de Rouville
| Municipalité | Entreprises | Plomberie | Électricité | Rénovation | Toiture | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richelieu | 82 | 6 | 9 | 29 | 2 | 11 |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 64 | 2 | 2 | 27 | 3 | 11 |
MRC de Beauharnois-Salaberry
| Municipalité | Entreprises | Plomberie | Électricité | Rénovation | Toiture | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauharnois | 97 | 3 | 8 | 40 | 3 | 17 |
Comptées dans les totaux, mais inscrites à la RBQ sous le nom d’une ancienne ville : Saint-Hubert (16, Longueuil).
Électriciens sur la Rive-Sud : 496 entreprises dans 39 municipalités
Les plus nombreuses sont à Longueuil (84), Brossard (33) et Châteauguay (27).
LongueuilBrossardSaint-Bruno-de-MontarvilleCandiacLa PrairieVaudreuil-DorionSaint-LazareChamblyBelœilMont-Saint-HilaireSainte-Julie
Plombiers sur la Rive-Sud : 263 entreprises dans 40 municipalités
En tête : Longueuil (53), Châteauguay (16) et Brossard (14).
Entrepreneurs généraux sur la Rive-Sud : 2 620 entreprises dans 44 municipalités
Trois municipalités en comptent le plus : Longueuil (442), Brossard (210) et Boucherville (129).
LongueuilBrossardBouchervilleSaint-Bruno-de-MontarvilleCandiacLa PrairieVaudreuil-DorionSaint-LazareChamblyBelœilMont-Saint-HilaireSainte-Julie
Couvreurs sur la Rive-Sud : 129 entreprises dans 34 municipalités
Les plus nombreuses sont à Longueuil (19), Saint-Constant (7) et Châteauguay (6).
Portes et fenêtres sur la Rive-Sud : 43 entreprises dans 17 municipalités
En tête : Candiac (16), Longueuil (6) et Vaudreuil-Dorion (3).